Harga emas batangan di Pegadaian terpantau beragam, ada yang turun dan yang stagnan pada perdagangan Sabtu (29/4/2023) di tengah kenaikan harga emas dunia yang naik pada penutupan perdagangan akhir pekan.
Harga emas dunia pada perdagangan Jumat (28/4/2023) berakhir menguat tipis 0,09% ke posisi US$ 1.989,65 per troy ons. Kenaikan emas dipicu oleh penurunan imbal hasil dan kekhawatiran baru atas gejolak perbankan AS.
Federal Reserve mengeluarkan penilaian yang mendetail dan tajam atas kegagalannya untuk mengidentifikasi masalah dan mendorong perbaikan di Silicon Valley Bank sebelum pemberi pinjaman itu ambruk, mereka menjanjikan pengawasan yang lebih ketat dan aturan yang lebih mendetail.
Dengan kenaikan harga emas dunia, harga emas dalam negeri pun mengikuti. Salah satunya emas Pegadaian. Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.104.000 terpantau tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya. Untuk diketahui, emas Antam ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan (Gram) | Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp604,000 | 0.00 | Rp0 |
1 | Rp1,104,000 | 0.00 | Rp0 |
2 | Rp2,145,000 | 0.00 | Rp0 |
3 | Rp3,191,000 | 0.00 | Rp0 |
5 | Rp5,283,000 | 0.00 | Rp0 |
10 | Rp10,509,000 | 0.00 | Rp0 |
25 | Rp26,141,000 | 0.00 | Rp0 |
50 | Rp52,200,000 | 0.00 | Rp0 |
100 | Rp104,317,000 | 0.00 | Rp0 |
250 | Rp260,516,000 | 0.00 | Rp0 |
500 | Rp520,812,000 | 0.00 | Rp0 |
1000 | Rp1,041,581,000 | 0.00 | Rp0 |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.053.000. Harganya turun 1,59% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara 100 gram di banderol dengan harga Rp 101.422.000 atau turun 1,51% dari hari sebelumnya. Penurunan emas pegadaian jenis ini berkisar antara 1,51%-1,59%
Untuk diketahui, emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018.
Satuan (Gram) | Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp562,000 | -1.58 | -Rp18,000 |
1 | Rp1,053,000 | -1.59 | -Rp17,000 |
2 | Rp2,085,000 | -1.51 | -Rp16,000 |
3 | Rp3,097,000 | -1.49 | -Rp15,667 |
5 | Rp5,146,000 | -1.51 | -Rp15,800 |
10 | Rp10,228,000 | -1.51 | -Rp15,700 |
25 | Rp25,425,000 | -1.51 | -Rp15,560 |
50 | Rp50,756,000 | -1.51 | -Rp15,560 |
100 | Rp101,422,000 | -1.51 | -Rp15,550 |
250 | Rp253,247,000 | -1.51 | -Rp15,536 |
500 | Rp506,251,000 | -1.51 | -Rp15,526 |
1000 | Rp1,012,454,000 | -1.51 | -Rp15,528 |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Pada perdagangan hari ini harga emas jenis ini tidak tersedia.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 1.048.000 per gram, harganya mengalami penurunan 1,5% dari hari sebelumnya. Pada perdagangan hari ini harga emas jenis ini turun berkisar antara 1,5%-1,58%.
Untuk diketahui, emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.
Satuan (Gram) | Hari Ini | Perubahan (%) | Perubahan/Gram (Rp) |
0.5 | Rp559,000 | -1.58 | -Rp18,000 |
1 | Rp1,048,000 | -1.50 | -Rp16,000 |
2 | Rp2,079,000 | -1.52 | -Rp16,000 |
5 | Rp5,137,000 | -1.51 | -Rp15,800 |
10 | Rp10,218,000 | -1.51 | -Rp15,700 |
25 | Rp25,493,000 | -1.51 | -Rp15,680 |
50 | Rp50,881,000 | -1.51 | -Rp15,620 |
100 | Rp101,723,000 | -1.51 | -Rp15,600 |
250 | Rp254,229,000 | -1.51 | -Rp15,596 |
500 | Rp507,859,000 | -1.51 | -Rp15,576 |
Untuk diketahui, logam mulia sudah diakui sebagai aset penyimpan nilai sejak zaman dahulu kala, sehingga menjadi paling mudah “dicairkan”.
Apalagi, bentuknya tidak harus utuh atau sempurna, meski catat sekali pun, nilainya tidak akan jauh berbeda karena yang dilihat adalah kadar dari logam mulia dan beratnya. Lain halnya dengan jam tangan misalnya, atau peralatan elektronik.
Selain itu, nilai perhiasan maupun logam mulia akan lebih tinggi dan stabil ketimbang ketimbang barang-barang lainnya.